
基準油脂分析試験法などによる検査
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| 酸価 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| けん化価 | 基準油脂分析試験法 |
| 不けん化物 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| きょう雑物 | 基準油脂分析試験法 |
| 不溶性不純物 | 農林水産省畜産部飼料課法 |
| よう素価 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 電位差滴定法 |
| 過酸化物価 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 電位差滴定法 |
| アニシジン価 | 基準油脂分析試験法 |
| カルボニル価 | 基準油脂分析試験法 |
| アセチル価 | 基準油脂分析試験法 |
| TBA値 | 吸光光度法 |
| 水酸基価 | 基準油脂分析試験法 |
| 酪酸価 | 酪酸価・乳製品試験法・注解 |
| 比重 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| 屈折率 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| 融点 (上昇) | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| 融点 (透明) | 基準油脂分析試験法 |
| 曇点 | 基準油脂分析試験法 日本農林規格分析試験法 |
| 水分 | カールフィッシャー法 日本農林規格分析試験法 基準油脂分析試験法 |
| ボーマー数 | 日本農林規格分析試験法 |
| ガス量 | 日本農林規格分析試験法 |
| 油脂含有率 | 日本農林規格分析試験法 |
| 凝固点 | 基準油脂分析試験法 |
| 動粘度 | 基準油脂分析試験法 (ウベローデ粘度計) |
| 極性化合物 | 基準油脂分析試験法 |
| 発煙点 | 基準油脂分析試験法・C.O.C.法 |
| 引火点 | 基準油脂分析試験法・C.O.C.法 |
| 重合物 | 基準油脂分析試験法 暫定法 16 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| 脂肪酸組成 | 基準油脂分析試験法 基準油脂分析試験法 暫定法 8-2003 基準油脂分析試験法 暫定法 17-2007 AOCS法 Ce1h-05 AOAC法 996.06 |
| 脂肪酸定量 | |
| 飽和脂肪酸含量 | |
| 不飽和脂肪酸含量 | |
| トランス脂肪酸含量 |
(組成と定量の違いはQ&Aをご覧ください)
[ リン脂質 ]| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| リン脂質 | 比色法 (抽出分解後、比色法により「リン」を求め、リン脂質に換算する方法) |
| リン脂質分別 PC PS PE PI リゾPC リゾPE |
(条件により一括分別測定が可能なことがあります。) 高速液体クロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 |
PC : ホスファチジルコリン、PS : ホスファチジルセリン、PE : ホスファチジルエタノールアミン、PI : ホスファチジルイノシトール
[ ステロール ]| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| コレステロール | 基準油脂分析試験法 厚生省告示第146号 |
| ステロール組成 | 基準油脂分析試験法 |
| ステロール定量 | 基準油脂分析試験法 |
ステロールの試験検査は、コレステロール、ブラシカステロール、カンペステロール、スチグマステロール、シトステロール、イソフコステロール、⊿7-スチグマステノール、アベナステロールを測定しますが、試料によっては1種類のステロール成分のこともあります。(組成と定量の違いはQ&Aをご覧ください。)
[ 酸化安定性 ]| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| AOM試験 | 基準油脂分析試験法 (試験50時間ごとに検査料金がかかります。) |
| CDM試験(ランシマット) | 基準油脂分析試験法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| たんぱく質 | 蛍光光度法 (検出限界1ppmの方法です。油脂から分離したたんぱく質をアルカリでアミノ酸に分解し、OPA誘導体としてその蛍光強度から求める方法です。適用できる油脂に制限がありますので、お問い合わせください。) |