
食品衛生法、衛生試験法などによる検査
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| エネルギー | 計算 |
| たんぱく質 | ケルダール法 燃焼法 |
| 脂質 | 酸分解法 クロロホルム・メタノール混液抽出法 ソックスレー抽出法 酸・アンモニア分解法 直接エーテル抽出法 |
| 炭水化物又は糖質 | 計算 (食物繊維を測定した時は糖質の計算をします) アンスロン-硫酸法 |
| 水分 | 乾燥法 (常圧又は減圧) カールフィッシャー法 |
| 灰分 | 直接灰化法 |
| 食塩相当量 | モール法 (Clから換算) 原子吸光光度法 (Naから換算) |
| 食物繊維 | 酵素-重量法 (プロスキー法) 酵素-高速液体クロマトグラフ法 酵素-重量法+酵素-高速液体クロマトグラフ法 酵素-重量法 (水溶性・不溶性分別) |
| 繊維 | ヘンネベルグ・ストーマン改良法 |
| アルコール | ガスクロマトグラフ法 浮秤法 |
| 酢酸 | 滴定法 (直接滴定法、水蒸気蒸留-滴定法) |
基礎栄養成分の測定方法は、その食品に適切な方法を選択します。
[ 有機酸 ]| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| コハク酸 | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ法 |
| クエン酸 | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ法 |
| リンゴ酸 | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ法 |
| 酪酸 | イオンクロマトグラフ法 高速液体クロマトグラフ法 ガスクロマトグラフ法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| マンニトール | 高速液体クロマトグラフ法 |
| イノシトール | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| ビタミンA レチノール α-カロテン β-カロテン β-クリプトキサンチン |
高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンB1 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンB2 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンB6 | 微生物定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンB12 | 微生物定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンC | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンD | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンE | 高速液体クロマトグラフ法 (α、β、γ、δ異性体を分別測定します。) |
| ビタミンK | 高速液体クロマトグラフ法 (K1、K2を測定します。) |
| ビタミンK1 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ビタミンK2 | 高速液体クロマトグラフ法 (メナキノン-4、メナキノン-7を測定します。) |
| ビタミンK3 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ナイアシン | 微生物定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
| パントテン酸 | 微生物定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
| 葉酸 | 微生物定量法 |
| ビオチン | 微生物定量法 高速液体クロマトグラフ法 |
| コエンザイムQ10 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| 総アミノ酸 | アミノ酸分析計 (一部、高速液体クロマトグラフ法) |
| 遊離アミノ酸 | アミノ酸分析計 |
アミノ酸組成は、主にイソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、シスチン、フェニルアラニン、チロシン、スレオニン、トリプトファン、バリン、アルギニン、ヒスチジン、アラニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、プロリン、セリンの18成分を測定します。総アミノ酸におけるトリプトファンの測定は高速液体クロマトグラフ法になります。
遊離アミノ酸はタウリンなども測定可能です。
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| 果糖 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ショ糖 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ブドウ糖 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 麦芽糖 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 乳糖 | 高速液体クロマトグラフ法 |
条件により一括分別測定が可能なことがあります。
[ 添加物 ]| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| デヒドロ酢酸(DHA) | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 安息香酸 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| ソルビン酸 | 高速液体クロマトグラフ法 LC-MS/MS法 |
| エトキシキン | 高速液体クロマトグラフ法 |
| エリソルビン酸 | 高速液体クロマトグラフ法 |
| TBHQ | 高速液体クロマトグラフ法 |
| BHA | 高速液体クロマトグラフ法 |
| BHT | 高速液体クロマトグラフ法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| BHC | ECD-GLC法 |
| DDT | ECD-GLC法 |
| 総ドリン | ECD-GLC法 (アルドリン、ディルドリン、エンドリンを測定して合計します。) |
| マラチオン | FPD-GLC法 |
| パラチオン | FPD-GLC法 |
| フェニトロチオン | FPD-GLC法 |
| 残留農薬パック分析 176種類 23種類 |
GC/MS法 LC-MS/MS法 |
| その他農薬 | お問い合わせください。 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| PCB | ECD-GLC法 |
| アフラトキシン (B1・B2・G1・G2) |
高速液体クロマトグラフ法 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| アセトン | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| キシレン | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| クロロホルム | ヘッドスペースGC/MS法 ヘッドスペースGC/ECD法 GC/MS法 GC/ECD法 ガスクロマトグラフ法 |
| 酢酸エチル | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| トルエン | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| ヘキサン | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| ベンゼン | ヘッドスペースGC/MS法 GC/MS法 ガスクロマトグラフ法 |
| その他有機溶剤 | ヘッドスペースGC/MS法など、お問い合わせください。 |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| カルシウム(Ca) | 原子吸光光度法 |
| リン(P) | 比色法 |
| 鉄(Fe) | 原子吸光光度法 |
| ナトリウム(Na) | 原子吸光光度法 |
| マグネシウム(Mg) | 原子吸光光度法 |
| 亜鉛(Zn) | 原子吸光光度法 |
| スズ(Sn) | 比色法 |
| カドミウム(Cd) | 原子吸光光度法 |
| 鉛(Pb) | 原子吸光光度法 |
| 銅(Cu) | 原子吸光光度法 |
| ニッケル(Ni) | 原子吸光光度法 |
| イオウ(S) | 酸素フラスコ燃焼法 |
| ヨウ素(Ⅰ) | ECD-GLC法 |
| セレン(Se) | 蛍光光度法 |
| ひ素(Asとして) | ジエチルジチオカルバミン酸銀法 (As2O3としても計算できます。) |
| 重金属(Pbとして) | 硫化ナトリウム比色法 (硫化ナトリウムと反応するすべての重金属が対象となります。) |
| 試験検査項目 | 方法 |
|---|---|
| 一般生菌数 | 衛生試験法 |
| 大腸菌群 | 衛生試験法 |
| 大腸菌群数 | 衛生試験法 |
| 大腸菌 (糞便性大腸菌群) |
衛生試験法 |
| 嫌気性細菌数 | 衛生試験法 |
| 耐熱性細菌数(好気性) | 衛生試験法 |
| 耐熱性細菌数(嫌気性) | 衛生試験法 (一部、使用培地が異なります。) |
| 乳酸菌数 | 乳等省令 食品衛生法 (食品・添加物等の規格基準) |
| 黄色ブドウ球菌 | 衛生試験法 |
| サルモネラ属菌 | 衛生試験法 (一部、使用培地が異なります。) |
| かび数 | 食品衛生検査指針 |
| 酵母数 | 食品衛生検査指針 |
| 真菌数 (かび・酵母数) | 衛生試験法 (一部、試料希釈液が異なります。) |
| 腸炎ビブリオ | 衛生試験法 |
| ウェルシュ菌 | 衛生試験法 |
| セレウス菌 | 衛生試験法 |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 衛生試験法 |